1997/1998
Klasa A grupa przemyska 1997/1998 | |||||||
RAZEM | |||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Łęg Łowce | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 94-17 |
2. | Żurawianka Żurawica | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 67-35 |
3. | Virtus Orły | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 54-38 |
4. | LZS Skołoszów | 20 | 33 | 11 | 0 | 9 | 46-35 |
5. | LZS Trójczyce | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 53-56 |
6. | Walawianka Walawa | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 44-51 |
7. | LZS Duńkowice | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38-61 |
8. | Wiar Huwniki | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 45-60 |
9. | Grom Wyszatyce | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24-44 |
10. | Fenix Leszno | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 36-63 |
11. | Motor Grochowce | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 28-69 |
W związku z utworzeniem dwóch grup VI ligi awans uzyskały trzy pierwsze zespoły
Wyniki Żurawianki w sezonie 1997/1998
Żurawianka Żurawica - LZS Skołoszów 2:3
Żurawianka Żurawica - LZS Virtus Orły 2:1
LZS Leszno - Żurawianka Żurawica 1:3
Żurawianka Żurawica - LZS Duńkowice 4:0
Walawianka Walawa - Żurawianka Żurawica 2:1
Żurawianka Żurawica - Motor Grochowce 5:1
Grom Wyszatyce - Żurawianka Żurawica 1:3
Żurawianka Żurawica - Bizon II Medyka 1:0
LZS Trójczyce - Żurawianka Żurawica 3:0
Żurawianka Żurawica - Wiar Huwniki 10:3
Łęg Łowce - Żurawianka Żurawica 5:1
LZS Skołoszów - Żurawianka Żurawica 1:4
LZS Virtus Orły - Żurawianka Żurawica 5:2
Żurawianka Żurawica - Fenix Leszno 3:0
LZS Duńkowice - Żurawianka Żurawica 2:5
Żurawianka Żurawica - Walawianka Walawa 4:1
Motor Grochowce - Żurawianka Żurawica 1:2
Żurawianka Żurawica - Grom Wyszatyce 5:0
Żurawianka Żurawica - LZS Trójczyce 2:0
Wiar Huwniki - Żurawianka Żurawica 6:3
Żurawianka Żurawica - Łęg Łowce 1:2
Klasa B seniorów- grupa przemyska, sezon 1997/1998 |
||||
Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
1. | Orzeł Torki | 19 | 50 | 70-23 |
2. | Unia Zaleska Wola | 19 | 43 | 56-38 |
3. | LKS Żurawianka II Żurawica | 19 | 24 | 39-55 |
4. | Luzax Lutków | 19 | 23 | 37-41 |
5. | Agro Hruszowice | 19 | 20 | 41-60 |
6. | LZS Zadąbrowie | 19 | 13 | 38-64 |
Klasa wojewódzka juniorów młodszych 1997/1998 | ||||
Nazwa | M. | Pkt. | Bramki | |
1. | Dynovia Dynów | 18 | 45 | 75-26 |
2. | MOS Jarosław | 18 | 37 | 61-25 |
3. | Pogoń Lubaczów | 18 | 30 | 54-30 |
4. | Bizon Medyka | 18 | 29 | 31-22 |
5. | Giganci Radymno | 18 | 25 | 40-43 |
6. | Kamax II Huragan Gniewczyna | 18 | 24 | 51-38 |
7. | LKS Żurawianka Żurawica | 18 | 22 | 21-42 |
8. | Piast Nowosielce | 18 | 16 | 24-56 |
9. | Sokół Lubaczów | 18 | 14 | 35-70 |
10. | Orzeł Przeworsk | 18 | 13 | 17-52 |
Materiały udostępnione przez Ryszarda Kotulę
Tabela
Lp | Drużyna | Pkt | |
1 | ![]() |
Unia Fredropol | 27 |
2 | ![]() |
Bizon Medyka | 26 |
3 | ![]() |
KS Niziny | 24 |
4 | ![]() |
Żurawianka Żurawica | 23 |
5 | ![]() |
LKS Wiar Huwniki | 20 |
6 | ![]() |
LKS Ujkowice | 19 |
Tabela
Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje, zapraszamy do zapisania się na listę subskrybcyjną newsletter.
Terminarz
Kolejka 14 | ||
Żurawianka Żurawica | - : - | Jawor Nehrybka |
Wspomóż naszą działalność
Wpłać dowolną kwotę na naszą Żurawiankę.
Pomóż nam i naszym zawodnikom godnie reprezentować nasz wspólny Klub.
SPONSORZY

PARTNERZY



